본문 바로가기
볼링(Bowling) 죠아

2023년 KPBA 남자 하반기 트라이얼 최종 성적

by 키리체스 2023. 12. 26.

 

2023 KPBA 남자 하반기 트라이얼 최종 성적

KPBA 로고

 

2023 KPBA 남자 하반기 트라이얼 최종 성적
빅볼 볼링경기장
순위 성명 라이
선스
1G 2G 3G 4G 5G 6G 합계 AVG +/ -
200
1 신호준 713 B 278 227 299 256 216 236 1512 252.0 312
2 박이권 509 D 225 279 237 238 201 300 1480 246.7 280
3 김종우 646 D 268 234 245 257 224 248 1476 246.0 276
4 최윤호 823 D 259 228 247 244 269 213 1460 243.3 260
5 강문권 906 B 234 225 216 257 245 278 1455 242.5 255
6 문창기 986 B 276 243 212 224 267 218 1440 240.0 240
7 이민재 999 A 243 234 238 246 223 252 1436 239.3 236
8 하승연 989 C 254 212 279 210 225 256 1436 239.3 236
9 박수영 166 D 225 223 224 257 238 269 1436 239.3 236
10 오상호 967 B 289 226 215 193 253 257 1433 238.8 233
11 김태곤 496 C 256 246 201 299 235 196 1433 238.8 233
12 조정연 955 C 258 233 255 230 204 238 1418 236.3 218
13 유승오 751 B 224 231 215 265 222 257 1414 235.7 214
14 박재형 985 C 258 205 257 268 201 223 1412 235.3 212
15 허승훈 480 D 246 212 238 211 266 236 1409 234.8 209
16 이용우 418 B 246 178 245 255 228 257 1409 234.8 209
17 백승식 334 D 212 267 204 253 211 259 1406 234.3 206
18 조진성 820 D 279 212 224 236 176 278 1405 234.2 205
19 김시준 916 C 262 226 194 225 242 256 1405 234.2 205
20 조승현 970 C 231 257 254 220 226 215 1403 233.8 203
21 임윤성 975 C 237 265 279 195 233 194 1403 233.8 203
22 김승인 146 D 195 174 247 300 246 236 1398 233.0 198
23 김대성 869 B 175 233 274 232 255 228 1397 232.8 197
24 정재훈 790 C 249 265 190 246 200 244 1394 232.3 194
25 이도헌 583 C 255 200 252 258 227 201 1393 232.2 193
26 박현수 945 D 244 205 233 234 233 244 1393 232.2 193
27 김영준 784 A 237 210 257 228 204 256 1392 232.0 192
28 박수범 909 B 237 233 269 227 214 211 1391 231.8 191
29 전제선 453 D 181 268 266 203 234 237 1389 231.5 189
30 김기돈 202 D 236 191 220 259 269 212 1387 231.2 187
31 정민섭 977 B 232 175 177 300 245 257 1386 231.0 186
32 박한재 745 A 236 205 246 235 259 203 1384 230.7 184
33 김현욱 772 C 238 248 209 228 248 212 1383 230.5 183
34 최성일 615 B 220 208 166 279 244 266 1383 230.5 183
35 서영근 775 D 224 233 192 224 264 243 1380 230.0 180
36 박효진 753 A 268 219 246 189 219 237 1378 229.7 178
37 권영대 185 C 238 237 221 257 195 227 1375 229.2 175
38 고경용 264 C 245 243 253 223 226 180 1370 228.3 170
39 김혁수 617 B 216 279 199 222 221 232 1369 228.2 169
40 박남영 873 D 209 268 204 248 208 231 1368 228.0 168
41 오지석 819 C 205 278 235 201 203 246 1368 228.0 168
42 김재경 920 B 279 211 205 224 211 236 1366 227.7 166
43 강종필 460 C 200 279 178 215 268 226 1366 227.7 166
44 조성욱 557 A 268 199 238 227 232 201 1365 227.5 165
45 정준오 887 C 217 268 257 210 193 219 1364 227.3 164
46 정민석 896 B 216 210 236 253 226 220 1361 226.8 161
47 이형재 988 A 279 172 235 248 221 205 1360 226.7 160
48 김경범 871 A 238 168 259 214 268 213 1360 226.7 160
49 김유현 794 D 235 213 187 218 240 267 1360 226.7 160
50 이종연 578 A 194 214 213 248 254 237 1360 226.7 160
51 김순필 553 D 164 189 233 246 280 247 1359 226.5 159
52 김누리 796 C 226 216 246 228 177 264 1357 226.2 157
53 김영훈 949 A 270 277 160 191 216 243 1357 226.2 157
54 이지훈 595 A 246 192 233 233 248 202 1354 225.7 154
55 오재혁 734 B 205 235 213 237 215 249 1354 225.7 154
56 김동인 634 D 258 176 215 245 245 213 1352 225.3 152
57 공형식 940 A 255 245 219 227 202 204 1352 225.3 152
58 최민혁 848 B 185 205 238 257 226 241 1352 225.3 152
59 오진혁 683 C 223 235 234 256 197 205 1350 225.0 150
60 이태희 822 A 199 202 289 193 236 230 1349 224.8 149
61 구용진 139 D 237 206 215 213 247 230 1348 224.7 148
62 손현욱 963 B 222 212 240 234 212 225 1345 224.2 145
63 변민성 981 C 200 234 209 227 258 216 1344 224.0 144
64 이창희 847 A 213 279 210 256 186 200 1344 224.0 144
65 김영태 341 D 246 267 191 213 225 199 1341 223.5 141
66 김민석 821 A 194 245 213 248 244 195 1339 223.2 139
67 조수영 299 A 198 199 210 268 259 205 1339 223.2 139
68 손규원 974 A 300 193 236 221 202 186 1338 223.0 138
69 김명조 732 A 229 227 204 235 236 205 1336 222.7 136
70 강동현 911 C 237 192 225 230 203 249 1336 222.7 136
71 박재은 913 B 214 254 220 204 221 223 1336 222.7 136
72 서병기 825 B 183 234 224 258 205 230 1334 222.3 134
73 조태룡 710 C 241 236 223 205 189 240 1334 222.3 134
74 부남진 325 D 147 247 225 235 191 289 1334 222.3 134
75 홍성호 692 C 258 202 225 205 237 205 1332 222.0 132
76 박재운 805 C 222 280 191 221 236 182 1332 222.0 132
77 이국현 679 B 268 165 197 238 211 252 1331 221.8 131
78 이대연 760 D 237 236 237 219 228 174 1331 221.8 131
79 최도윤 777 B 204 175 222 225 246 259 1331 221.8 131
80 박광명 345 D 197 254 202 237 204 235 1329 221.5 129
81 박준민 968 A 213 204 226 247 203 236 1329 221.5 129
82 유영수 647 C 237 234 217 172 259 210 1329 221.5 129
83 박정수 302 A 231 259 200 207 174 258 1329 221.5 129
84 봉성우 983 C 224 211 226 221 220 224 1326 221.0 126
85 김지오 828 C 248 238 180 234 243 182 1325 220.8 125
86 김지환 612 A 237 236 230 167 236 219 1325 220.8 125
87 김금석 603 A 226 240 180 225 184 269 1324 220.7 124
88 하태선 905 B 275 235 213 179 208 214 1324 220.7 124
89 박창섭 321 A 202 221 225 194 300 181 1323 220.5 123
90 채종인 769 B 216 259 214 195 221 218 1323 220.5 123
91 김현유 738 B 211 202 191 244 227 247 1322 220.3 122
92 변수빈 951 B 224 247 164 238 223 225 1321 220.2 121
93 이태형 296 C 224 258 215 226 172 226 1321 220.2 121
94 김민우 455 B 236 188 259 253 160 222 1318 219.7 118
95 김영목 577 C 188 210 255 235 222 207 1317 219.5 117
96 전상훈 306 C 217 201 278 230 234 157 1317 219.5 117
97 권지훈 613 B 269 180 279 214 181 194 1317 219.5 117
98 김학현 622 B 239 204 190 207 247 226 1313 218.8 113
99 윤여진 512 B 220 196 175 207 258 256 1312 218.7 112
100 최재식 641 C 202 258 193 269 184 205 1311 218.5 111
101 공병희 677 D 198 244 244 188 234 203 1311 218.5 111
102 나영웅 976 C 194 247 246 235 175 214 1311 218.5 111
103 유창현 184 D 182 259 203 202 236 228 1310 218.3 110
104 이은강 626 D 235 223 180 224 247 201 1310 218.3 110
105 김태건 834 B 246 185 246 184 247 202 1310 218.3 110
106 나종오 984 C 224 278 177 222 197 212 1310 218.3 110
107 박재용 876 A 241 202 217 158 234 257 1309 218.2 109
108 김승현 725 A 230 216 197 184 216 266 1309 218.2 109
109 김정하 917 D 258 223 184 257 216 170 1308 218.0 108
110 김태훈 739 B 231 256 179 214 218 210 1308 218.0 108
111 홍원기 422 A 161 257 214 256 232 188 1308 218.0 108
112 황세연 956 C 226 258 191 204 192 234 1305 217.5 105
113 백안근 426 C 192 182 267 219 253 191 1304 217.3 104
114 김동철 779 D 255 230 213 179 180 247 1304 217.3 104
115 김지훈 585 B 198 225 224 233 189 234 1303 217.2 103
116 소정원 479 C 194 218 213 247 249 182 1303 217.2 103
117 김준성 941 A 232 217 212 188 212 236 1297 216.2 97
118 윤신철 939 D 196 222 187 223 203 266 1297 216.2 97
119 이승남 506 B 179 237 254 198 200 228 1296 216.0 96
120 이영준 592 A 234 217 236 244 182 183 1296 216.0 96
121 이순섭 625 A 238 232 226 186 189 225 1296 216.0 96
122 정찬희 972 B 247 227 167 188 279 187 1295 215.8 95
123 김인중 609 B 246 202 235 191 227 194 1295 215.8 95
124 이상훈 793 D 257 210 196 279 165 187 1294 215.7 94
125 김원천 857 B 233 180 214 224 236 206 1293 215.5 93
126 장동찬 991 D 253 237 197 169 208 228 1292 215.3 92
127 김태일 610 B 256 242 200 173 218 203 1292 215.3 92
128 김용한 77 A 236 183 180 246 235 211 1291 215.2 91
129 김수일 579 C 226 173 183 223 254 232 1291 215.2 91
130 이태열 487 A 202 221 212 227 213 215 1290 215.0 90
131 유석재 247 B 202 248 209 215 237 179 1290 215.0 90
132 이병권 435 A 198 181 209 228 240 233 1289 214.8 89
133 김영수 776 A 230 221 228 216 226 167 1288 214.7 88
134 강희산 698 C 214 238 224 172 254 185 1287 214.5 87
135 장준표 852 B 202 265 226 199 205 190 1287 214.5 87
136 이승섭 308 B 202 203 202 210 253 216 1286 214.3 86
137 신헌진 645 B 225 289 210 179 171 211 1285 214.2 85
138 김선태 431 B 196 198 230 223 193 244 1284 214.0 84
139 원동석 758 D 196 237 244 179 204 224 1284 214.0 84
140 이재학 547 D 245 185 265 190 196 203 1284 214.0 84
141 김준석 620 C 218 244 200 215 184 222 1283 213.8 83
142 김태훈 581 A 244 190 209 246 193 199 1281 213.5 81
143 서준형 663 B 231 202 214 248 196 190 1281 213.5 81
144 이대현 878 A 235 205 244 160 244 193 1281 213.5 81
145 류용수 467 C 255 215 206 197 188 219 1280 213.3 80
146 김진복 602 C 259 228 190 200 179 222 1278 213.0 78
147 한재호 846 A 227 234 199 193 222 202 1277 212.8 77
148 장희웅 599 D 233 222 226 164 224 208 1277 212.8 77
149 홍성호 770 B 248 210 246 157 202 214 1277 212.8 77
150 김세원 701 B 275 226 194 147 232 202 1276 212.7 76
151 유재호 533 A 172 214 258 226 202 203 1275 212.5 75
152 박주선 915 A 215 205 227 256 194 177 1274 212.3 74
153 박세윤 890 C 174 278 193 187 194 246 1272 212.0 72
154 황호동 987 A 217 163 243 239 189 221 1272 212.0 72
155 김지윤 897 C 213 231 237 197 217 176 1271 211.8 71
156 이희상 343 B 227 256 199 200 168 221 1271 211.8 71
157 김정수 399 D 256 244 220 166 207 178 1271 211.8 71
158 이화인 978 C 183 204 246 223 221 192 1269 211.5 69
159 임선택 323 B 201 257 194 193 216 206 1267 211.2 67
160 박광성 936 D 203 152 244 200 255 213 1267 211.2 67
161 허정균 572 D 224 164 238 205 235 200 1266 211.0 66
162 최치호 993 D 196 257 210 225 205 173 1266 211.0 66
163 양공모 287 D 210 256 195 248 172 183 1264 210.7 64
164 최동민 860 D 235 191 209 215 187 226 1263 210.5 63
165 김용호 621 C 189 239 212 210 184 229 1263 210.5 63
166 김덕식 104 A 224 192 178 192 247 227 1260 210.0 60
167 이해대 992 B 245 204 221 190 234 166 1260 210.0 60
168 김용현 654 A 235 189 179 266 189 201 1259 209.8 59
169 김반석 782 A 234 258 203 214 186 164 1259 209.8 59
170 안철민 474 B 252 201 170 202 222 211 1258 209.7 58
171 김영민 980 D 195 203 209 245 181 221 1254 209.0 54
172 은슬기 990 D 217 205 192 181 237 221 1253 208.8 53
173 오규석 685 A 218 219 207 204 214 191 1253 208.8 53
174 이상수 534 D 247 171 258 178 227 172 1253 208.8 53
175 양태선 26 D 198 225 198 190 184 257 1252 208.7 52
176 김영진 925 B 233 240 196 198 180 205 1252 208.7 52
177 김대협 961 A 190 200 232 191 241 196 1250 208.3 50
178 권혁찬 804 B 243 200 198 202 213 194 1250 208.3 50
179 김샛별 844 C 221 202 159 256 205 207 1250 208.3 50
180 홍경표 934 D 202 193 214 230 225 184 1248 208.0 48
181 이영주 773 B 208 258 157 218 184 222 1247 207.8 47
182 송재형 586 D 215 162 207 233 197 233 1247 207.8 47
183 장홍규 629 A 191 222 159 215 263 197 1247 207.8 47
184 김태환 865 A 217 188 237 188 169 246 1245 207.5 45
185 이문기 86 B 232 223 207 188 181 214 1245 207.5 45
186 이상준 402 B 210 201 205 177 204 245 1242 207.0 42
187 전수철 680 D 215 237 191 254 155 190 1242 207.0 42
188 김영표 866 B 218 212 171 202 223 215 1241 206.8 41
189 이철 926 C 221 170 253 246 203 148 1241 206.8 41
190 이진석 839 D 255 169 200 209 199 208 1240 206.7 40
191 김신일 593 C 243 164 194 211 191 236 1239 206.5 39
192 김대현 465 D 199 228 225 238 168 181 1239 206.5 39
193 신승한 665 B 201 265 216 190 209 158 1239 206.5 39
194 조경승 882 A 183 247 214 164 203 227 1238 206.3 38
195 황유하 318 D 214 223 202 169 202 226 1236 206.0 36
196 안흥수 537 D 189 193 199 216 269 167 1233 205.5 33
197 장원식 907 C 204 227 194 184 185 238 1232 205.3 32
198 이강우 346 A 201 215 204 203 205 203 1231 205.2 31
199 정희수 539 A 239 179 187 203 218 205 1231 205.2 31
200 정석창 387 B 236 186 224 172 237 176 1231 205.2 31
201 임성철 16 A 205 205 208 173 226 213 1230 205.0 30
202 엄호용 490 D 171 182 189 233 219 236 1230 205.0 30
203 김한민 943 C 189 182 230 188 205 235 1229 204.8 29
204 정한기 543 C 239 215 188 220 152 214 1228 204.7 28
205 박영수 456 D 168 199 166 200 259 236 1228 204.7 28
206 김지하 573 C 200 224 200 203 174 226 1227 204.5 27
207 장명규 891 A 187 175 214 225 233 192 1226 204.3 26
208 김진환 704 D 189 199 213 212 196 216 1225 204.2 25
209 오민철 798 B 222 203 194 200 204 200 1223 203.8 23
210 정서학 248 C 202 225 196 213 162 225 1223 203.8 23
211 김태현 998 A 212 232 212 200 141 225 1222 203.7 22
212 이수영 561 C 186 246 179 197 193 219 1220 203.3 20
213 변철호 183 D 201 220 194 160 235 210 1220 203.3 20
214 송인배 743 C 191 217 222 183 233 174 1220 203.3 20
215 윤영찬 705 B 232 193 176 190 193 235 1219 203.2 19
216 원종화 66 B 193 214 236 204 175 197 1219 203.2 19
217 노동현 140 A 225 223 238 162 188 183 1219 203.2 19
218 이정수 923 A 246 162 185 224 217 184 1218 203.0 18
219 강남혁 946 A 182 243 200 196 203 191 1215 202.5 15
220 이성신 813 D 187 195 223 191 215 199 1210 201.7 10
221 김정훈 702 A 209 191 191 181 211 226 1209 201.5 9
222 윤태훈 960 A 239 247 179 171 200 173 1209 201.5 9
223 이창섭 740 D 246 208 180 170 185 219 1208 201.3 8
224 이영기 548 A 168 234 236 184 202 184 1208 201.3 8
225 김세중 730 A 179 202 290 122 179 235 1207 201.2 7
226 김석재 600 A 204 193 189 205 216 199 1206 201.0 6
227 윤영문 251 B 245 168 223 192 188 190 1206 201.0 6
228 고명신 914 B 183 212 208 171 199 232 1205 200.8 5
229 공병학 930 B 213 180 187 268 167 190 1205 200.8 5
230 신진욱 997 D 244 212 166 221 158 203 1204 200.7 4
231 안혜성 996 B 238 149 259 179 184 195 1204 200.7 4
232 유장호 727 D 187 191 203 214 192 212 1199 199.8 -1
233 이상민 889 A 196 247 179 213 154 210 1199 199.8 -1
234 김효중 994 C 216 157 215 207 187 215 1197 199.5 -3
235 김규근 837 C 277 199 204 204 176 137 1197 199.5 -3
236 홍석구 508 A 213 224 182 188 181 208 1196 199.3 -4
237 김태인 995 B 194 182 183 207 224 206 1196 199.3 -4
238 여인헌 219 C 147 191 258 233 165 201 1195 199.2 -5
239 최형진 864 A 187 166 195 183 208 256 1195 199.2 -5
240 장재민 979 A 216 188 186 200 180 224 1194 199.0 -6
241 홍순간 809 C 183 246 195 194 183 192 1193 198.8 -7
242 윤영준 587 C 179 210 183 219 200 201 1192 198.7 -8
243 박성진 712 B 181 208 184 206 199 213 1191 198.5 -9
244 김정환 315 B 189 246 201 195 212 148 1191 198.5 -9
245 최기훈 555 C 258 192 224 187 151 178 1190 198.3 -10
246 장문열 65 D 192 212 195 205 182 201 1187 197.8 -13
247 조창수 931 D 214 201 203 200 199 169 1186 197.7 -14
248 서승수 536 B 216 195 178 196 215 185 1185 197.5 -15
249 김태현 744 B 237 214 178 186 189 181 1185 197.5 -15
250 최종수 850 C 133 223 188 221 222 197 1184 197.3 -16
251 오주헌 314 A 212 213 190 204 185 178 1182 197.0 -18
252 김준범 919 D 185 180 203 196 170 246 1180 196.7 -20
253 임성훈 606 C 240 207 187 214 175 157 1180 196.7 -20
254 한태희 669 B 224 180 237 183 164 190 1178 196.3 -22
255 김영진 817 A 170 219 191 203 187 204 1174 195.7 -26
256 박용신 611 D 190 212 247 142 197 186 1174 195.7 -26
257 정동근 763 D 231 202 222 200 170 149 1174 195.7 -26
258 신현감 971 C 201 216 146 184 226 199 1172 195.3 -28
259 이재덕 574 B 222 194 169 181 233 171 1170 195.0 -30
260 유상원 830 D 184 191 215 182 183 215 1170 195.0 -30
261 권현준 708 A 241 189 188 201 211 140 1170 195.0 -30
262 최규성 697 A 223 204 211 138 202 190 1168 194.7 -32
263 강주명 838 C 201 211 171 199 198 187 1167 194.5 -33
264 민의홍 432 B 189 183 204 202 207 182 1167 194.5 -33
265 권승진 944 D 204 203 223 222 138 177 1167 194.5 -33
266 강도훈 982 D 224 188 220 229 139 166 1166 194.3 -34
267 이준형 786 C 157 209 221 211 146 221 1165 194.2 -35
268 허현 811 D 193 180 171 199 210 212 1165 194.2 -35
269 김동환 791 C 208 186 148 182 205 236 1165 194.2 -35
270 이은우 724 A 199 190 215 159 199 202 1164 194.0 -36
271 김동훈 668 D 181 216 182 190 145 243 1157 192.8 -43
272 김현철 781 D 166 211 225 178 204 172 1156 192.7 -44
273 박재원 801 D 213 202 202 190 179 169 1155 192.5 -45
274 김영환 927 A 205 212 174 153 174 236 1154 192.3 -46
275 이장호 806 C 169 178 208 186 198 215 1154 192.3 -46
276 김태형 875 B 211 182 201 195 177 187 1153 192.2 -47
277 정종국 96 A 176 167 205 189 215 199 1151 191.8 -49
278 이항기 717 D 177 265 190 169 177 172 1150 191.7 -50
279 최완규 741 C 191 153 214 192 189 210 1149 191.5 -51
280 김홍열 416 D 170 184 176 204 214 200 1148 191.3 -52
281 김영빈 736 B 206 213 160 213 202 146 1140 190.0 -60
282 구태효 965 A 205 218 204 188 171 154 1140 190.0 -60
283 전현빈 863 C 197 177 229 205 169 162 1139 189.8 -61
284 이승우 761 C 204 172 182 207 215 157 1137 189.5 -63
285 김동민 840 C 196 170 176 225 196 173 1136 189.3 -64
286 전재철 886 A 172 249 221 165 151 177 1135 189.2 -65
287 양우진 957 D 220 177 166 185 180 204 1132 188.7 -68
288 박준영 833 C 182 204 186 166 183 210 1131 188.5 -69
289 정창식 598 D 147 186 157 196 257 181 1124 187.3 -76
290 심동진 966 A 196 209 175 175 200 168 1123 187.2 -77
291 정상길 696 C 200 234 191 187 125 168 1105 184.2 -95
292 황인창 729 B 159 205 200 186 175 175 1100 183.3 -100
293 김진영 357 A 176 165 180 220 162 188 1091 181.8 -109
294 이관영 691 C 144 236 162 227 174 145 1088 181.3 -112
295 곽경휘 937 D 254 216 159 145 142 172 1088 181.3 -112
296 진규호 700 B 160 182 139 209 192 193 1075 179.2 -125
297 장용엽 235 D 175 191 179 168 181 178 1072 178.7 -128
298 이종준 150 B 152 225 191 153 174 172 1067 177.8 -133
299 서창억 356 A 155 217 154 152 201 181 1060 176.7 -140
300 조철현 901 A 172 178 196 163 157 191 1057 176.2 -143
301 한성길 703 C 168 156 188 143 222 148 1025 170.8 -175
302 이성현 948 D 178 160 169 163 168 184 1022 170.3 -178
303 권혁용 212 C 204 175 208 71 0 0 658 164.5 -142
304 양을모 443 A 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
305 김성종 829 C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
306 오태훈 466 C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
307 강원준 452 C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
308 김채원 477 C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
309 한세용 921 C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
        216 215 210 210 209 210   211.7  
()한국프로볼링협회

 

2023 KPBA 남자 하반기 트라이얼 경기요강

 

2023 KPBA 남자 하반기 트라이얼 경기요강

2023 KPBA 남자 하반기 트라이얼 경기요강 1. 대 회 명 : 2023 KPBA 남자 하반기 트라이얼 2. 주최/주관 : (사)한국프로볼링협회 3. 일시 : 2023년 8월 17일(목) ~ 8월 18일(금), 2일간(4개 조 경기) 4. 적용 기간

bowling-love.com

 

댓글