본문 바로가기
볼링(Bowling) 죠아

2024년 김천컵 프로 볼링대회 남자부 본선 1일차 D조 경기결과 종합(김천 +유성)

by 키리체스 2024. 2. 25.
728x90

김천시 로고

 

2024년 첫 번째 프로볼링대회가 김천에서 개최되었습니다.

대회 기간은 2 21일 ~ 27일 까지(7일 간) 진행되고 있습니다.

김천 SMB 볼링경기장과 김천 유성 볼링경기장에서 진행됩니다.

 

KPBA 로고

2024년 김천컵 프로 볼링대회(Men's Semi-major Tournament) 남자부 본선 1일차 D조 경기결과 종합(김천 +유성)

1. 대회명: 2024 김천컵 프로볼링대회

 

2. 대회일시 : 2024. 2. 21.() ~ 2. 27.() / 7일 간

 

     224() : 남자부 본선1일 차(유성/김천)

     225() : 남자부 본선2일 차(유성/김천)

     226() : 남자부 준결승(김천)

     227() : TV파이널(김천)

 

3. 대회 규모 : 남자 준메이저

 

4. 대회 장소 : 김천 SMB볼링경기장 / 유성 볼링경기장

 

5. 남자부 총상금 : 5천만 원

 

2024 김천컵 프로볼링대회 남자부 본선 1일차 D조(김천)
20240224() 김천 볼링경기장 30
순위 성 명 라이
센스
1G 2G 3G 4G 5G 합계 AVG +/-
200
1   김진민 1010 D 245 279 199 212 266 1202 240.4 202
2   최종수 850 D 214 246 214 268 235 1177 235.4 177
3   조재형 942 D 193 258 233 237 245 1166 233.2 166
4   권혁용 212 D 226 228 256 230 211 1151 230.2 151
4   나영웅 976 D 237 280 256 183 195 1151 230.2 151
6 S 손규원 974 D 191 231 213 265 246 1146 229.2 146
7   임승원 630 D 219 205 268 208 224 1124 224.8 124
8 S 이화인 978 D 244 234 207 238 192 1115 223.0 115
9 S 정태화 108 D 237 220 233 204 209 1103 220.6 103
10   김성종 829 D 226 205 220 247 201 1099 219.8 99
10   노동원 1023 D 228 204 205 226 236 1099 219.8 99
12   문상원 1000 D 253 279 166 208 192 1098 219.6 98
13   권용빈 929 D 203 237 225 204 224 1093 218.6 93
14   서병기 825 D 198 225 247 222 193 1085 217.0 85
15 S 박경신 381 D 258 248 174 189 212 1081 216.2 81
16   김유현 794 D 194 217 222 204 237 1074 214.8 74
17   김승민 748 D 263 195 192 180 217 1047 209.4 47
18   박창섭 321 D 206 224 233 194 189 1046 209.2 46
19   조승현 970 D 232 183 180 225 215 1035 207.0 35
20   이형재 988 D 269 182 214 172 189 1026 205.2 26
21   이영준 592 D 183 192 248 192 206 1021 204.2 21
22   윤영준 587 D 233 200 168 215 203 1019 203.8 19
23 S 정승주 552 D 215 269 136 215 179 1014 202.8 14
24 S 강민환 747 D 191 191 165 238 222 1007 201.4 7
24   정찬희 972 D 188 219 235 175 190 1007 201.4 7
26   전제선 453 D 206 213 183 212 187 1001 200.2 1
27   김정훈22 702 D 233 160 185 216 197 991 198.2 -9
28   김정하 917 D 210 196 210 199 152 967 193.4 -33
29   조성욱 557 D 204 189 225 181 165 964 192.8 -36
30   김혁수 617 D 144 210 215 193 198 960 192.0 -40
        218 221 211 212 208   213.8  
()한국프로볼링협회

 

2024 김천컵 프로볼링대회 본선 1일차 유성D
20240224() 유성 볼링경기장 30
순위 성 명 라이
센스
1G 2G 3G 4G 5G 합계 AVG +/-
200
1   홍성우 792 D 232 267 258 196 193 1146 229.2 146
2 S 권영대 185 D 245 192 214 189 280 1120 224.0 120
3   김태인 995 D 259 211 206 213 225 1114 222.8 114
4   윤경식 1002 D 212 251 195 239 213 1110 222.0 110
5   박준민 968 D 180 213 224 237 238 1092 218.4 92
6   김용한 77 D 194 223 268 208 182 1075 215.0 75
7   정서학 248 D 215 227 228 234 169 1073 214.6 73
8   김시준 916 D 242 256 182 219 163 1062 212.4 62
9   신승한 665 D 172 300 257 180 152 1061 212.2 61
10 S 김도경 826 D 214 243 182 224 195 1058 211.6 58
11   강희원 1009 D 226 210 186 166 254 1042 208.4 42
12 S 김태건 834 D 247 191 209 214 179 1040 208.0 40
13   윤명한 544 D 209 236 168 228 191 1032 206.4 32
14   이은우 724 D 191 222 211 178 227 1029 205.8 29
15 S 변용환 1 D 209 186 236 230 164 1025 205.0 25
16 S 박근우 843 D 168 226 222 207 194 1017 203.4 17
17   김승인 146 D 257 163 240 184 171 1015 203.0 15
17 S 김형준16 528 D 176 204 209 225 201 1015 203.0 15
17   문경호 631 D 161 204 210 194 246 1015 203.0 15
20   김지윤 897 D 214 214 193 203 176 1000 200.0 0
21   문창기 986 D 180 203 211 190 196 980 196.0 -20
22   박세윤 890 D 162 232 232 161 192 979 195.8 -21
23   이재학 547 D 213 205 175 144 222 959 191.8 -41
24   김영태 341 D 130 218 180 180 246 954 190.8 -46
25   신현감 971 D 196 202 211 154 183 946 189.2 -54
26   김용현 654 D 235 179 225 149 150 938 187.6 -62
27   정민섭 977 D 184 204 196 158 165 907 181.4 -93
28   임광택 1006 D 210 206 145 176 147 884 176.8 -116
29   장용엽 235 D 157 181 176 160 189 863 172.6 -137
30   이종원 933 D 181 160 156 182 179 858 171.6 -142
        202 214 207 194 196   202.7  
()한국프로볼링협회

2024년 김천컵 프로 볼링대회(Men's Semi-major Tournament, Women’s Standard Tournament) 경기요강

2024년 김천컵 프로 볼링대회(Men's Semi-major Tournament) 남자부 조배정 결과

2024년 김천컵 프로 볼링대회(Women’s Standard Tournament) 여자부 조배정 결과

2024년 김천컵 프로 볼링대회 여자부 준결승 결과 종합

2024년 김천컵 프로 볼링대회 남자부 본선 1일차 A조 경기결과 종합(김천 +유성)

2024년 김천컵 프로 볼링대회 남자부 본선 1일차 B조 경기결과 종합(김천 +유성)

2024년 김천컵 프로 볼링대회 남자부 본선 1일차 C조 경기결과 종합(김천 +유성)

댓글