본문 바로가기
볼링(Bowling) 죠아

2024년 정읍 단풍미인컵 프로 볼링대회(Men's Semi-major Tournament) 남자부 본선 1일차 A조 경기 결과

by 키리체스 2024. 3. 6.
728x90

정읍시 로고

 

2024년 두 번째 프로볼링대회가 정읍에서 개최되게 되었습니다.

대회 기간은 3 5일 ~ 14일 까지(10일 간) 치뤄질 예정입니다.

정읍 더원 볼링경기장에서 진행됩니다.

 

KPBA 로고

2024년 정읍 단풍미인컵 프로 볼링대회(Men's Semi-major Tournament) 남자부 본선 1일차 A조 경기 결과

 

1. 대회명: 2024 정읍 단풍미인컵 프로볼링대회

 

2. 대회일시 : 2024. 3. 5.(화) ~ 3. 14.(목) / 10일 간

 

3. 대회 규모 : 남자 준메이저

 

4. 대회 장소 : 정읍 더원볼링경기장

 

5. 남자부 총상금 : 5천만 원

 

7회 정읍단풍미인컵 프로볼링대회 본선1일차 A
202435() 더원볼링장 31
순위 성 명 라이
센스
1G 2G 3G 4G 5G 합계 AVG +/-
200
1 S 박근우 843 A 246 223 225 245 229 1168 233.6 168
2   홍성우 792 A 257 245 210 215 210 1137 227.4 137
3   김진혁 855 A 245 198 225 236 225 1129 225.8 129
4   염대연 884 A 198 214 255 248 213 1128 225.6 128
5 S 권영대 185 A 266 214 203 216 202 1101 220.2 101
6   최민혁 848 A 245 217 247 226 157 1092 218.4 92
7 S 김형준
16
528 A 202 194 236 254 199 1085 217.0 85
7   정찬희 972 A 237 208 214 194 232 1085 217.0 85
9   변용환 1 A 214 236 216 213 205 1084 216.8 84
10   이관영 691 A 188 256 190 258 185 1077 215.4 77
11   원종화 66 A 193 205 170 259 238 1065 213.0 65
12   백승식 334 A 249 205 196 216 198 1064 212.8 64
13   황현진 AMA A 197 238 207 236 177 1055 211.0 55
14   김대성 869 A 241 191 193 204 225 1054 210.8 54
15 S 김도경 826 A 245 227 221 174 184 1051 210.2 51
16 S 이준우 877 A 214 199 224 170 227 1034 206.8 34
17   김광희 908 A 162 248 227 203 192 1032 206.4 32
18   이희상 343 A 226 178 184 246 180 1014 202.8 14
19   박용신 611 A 219 235 235 161 159 1009 201.8 9
20   이병권 435 A 185 222 215 180 188 990 198.0 -10
21   오주헌 314 A 203 225 221 175 157 981 196.2 -19
22   김지환 612 A 193 196 184 227 176 976 195.2 -24
23   홍경표 934 A 226 201 200 179 169 975 195.0 -25
24 S 김태건 834 A 183 195 205 169 208 960 192.0 -40
25   이종연 578 A 208 155 193 177 218 951 190.2 -49
26   이수영 561 A 197 179 196 214 162 948 189.6 -52
27   정준영 1021 A 148 173 186 223 212 942 188.4 -58
28   서병기 825 A 171 206 164 188 211 940 188.0 -60
29   노동현 140 A 179 179 179 214 184 935 187.0 -65
30   신승한 665 A 177 200 221 172 143 913 182.6 -87
31   이상민
29
1025 A 162 203 192 164 170 891 178.2 -109
        209 209 208 208 195   205.6  
()한국프로볼링협회

2024년 제7회 정읍 단풍미인컵 프로 볼링대회(Men's Semi-major Tournament, Women’s Standard Tournament) 경기요강

2024년 정읍 단풍미인컵 프로 볼링대회(Men's Semi-major Tournament) 남자부 조배정 결과

2024년 정읍 단풍미인컵 프로 볼링대회(Men's Semi-major Tournament) 남자부 레인배정 결과

댓글